EFECTOS NAVALES FERNÁNDEZ VILA

Suministrando a la flota pesquera desde 1964

GANCHO C/SEGURO GUNNEBO EKN16-10

GrabiQ
gancho_c_seguro_gunnebo_ekn_ma
gancho_c_seg_gunn_ekn_2
Precio:
Descripción

Gancho para eslinga EKN GrabiQ.
Gancho con pestillo.

Cumple requisitos en:
EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M y AS 3776:2015

Todas las dimensiones en mm

Código

WLL (t) L B E F G H Peso (kg)
EKN-6-10 1,5 93 25 23 10 17 20 0,371
EKN-7/8-10 2,6 108 26 28 12 17 23 0,555
EKN-10-10 4,0 134 37 34 14 23 80 1,024
EKN-13-10 6,8 166 42 44 18 28 38 2,081
EKN-16-10 10,3 203 53 56 22 36 47 4,048
EKN-20-10 16 229 61 61 26 42 60 6,404
EKN-22-10 20 267 73 64 31 43 67 8,74
EKN-26-10 27,3 301 82 66 32 51 75 13,2
EKN-32-10 40,0 353 96 90 38 61 98 25

Factor de seguridad: 4:1