GRILLETE GREEN PIN LCC 25T 45-50
G-4164 Lira cabeza cuadrada
Descripción
| Código | WLL (t) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
f (mm) |
g (mm) |
h (mm) |
i (mm) |
j (mm) |
k (mm) |
Peso (kg) |
| GPGHVK13 | 2 | 13.5 | 16 | 34 | 13.5 | 22 | 51 | 32 | 91 | 58 | 63 | 22 | 0.34 |
| GPGHVK16 | 3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 114 | 71 | 79 | 27 | 0.63 |
| GPGHVK19 | 4.75 | 19 | 22 | 47 | 19 | 31 | 76 | 51 | 136 | 82 | 94 | 32 | 1 |
| GPGHVK22 | 6.5 | 22 | 25 | 53 | 22 | 36 | 83 | 58 | 157 | 93 | 107 | 32 | 1.44 |
| GPGHVK25 | 8.5 | 25 | 28 | 60 | 25 | 43 | 95 | 68 | 176 | 108 | 124 | 36 | 2.21 |
| GPGHVK28 | 9.5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 197 | 120 | 137 | 41 | 3.18 |
| GPGHVK32 | 12 | 32 | 35 | 74 | 32 | 51 | 115 | 83 | 218 | 137 | 154 | 50 | 4.32 |
| GPGHVK35 | 13.5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 240 | 149 | 170 | 50 | 5.67 |
| GPGHVK38 | 17 | 38 | 42 | 89 | 38 | 60 | 146 | 99 | 262 | 164 | 183 | 60 | 7.36 |
| GPGHVK45 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 314 | 192 | 226 | 60 | 12.38 |


