GRILLETE GREEN PIN LCE 12T 32-35
G-4169 Lira cabeza embutida
Descripción
| Código | WLL (t) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
f (mm) |
g (mm) |
h (mm) |
i (mm) |
j (mm) |
k (mm) |
Peso (kg) |
| GPGHVK13 | 2 | 13.5 | 16 | 34 | 13.5 | 22 | 51 | 32 | 91 | 51 | 76 | 10 | 0.31 |
| GPGHVK16 | 3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 114 | 53 | 93 | 10 | 0.56 |
| GPGHVK19 | 4.75 | 19 | 22 | 47 | 19 | 31 | 76 | 51 | 136 | 74 | 107 | 10 | 0.98 |
| GPGHVK22 | 6.5 | 22 | 25 | 53 | 22 | 36 | 83 | 58 | 157 | 85 | 123 | 12 | 1.46 |
| GPGHVK25 | 8.5 | 25 | 28 | 60 | 25 | 43 | 95 | 68 | 176 | 99 | 141 | 12 | 2.18 |
| GPGHVK28 | 9.5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 197 | 110 | 158 | 16 | 3.06 |
| GPGHVK32 | 12 | 32 | 35 | 74 | 32 | 51 | 115 | 83 | 218 | 122 | 176 | 16 | 4.24 |
| GPGHVK35 | 13.5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 240 | 135 | 192 | 16 | 5.59 |
| GPGHVK38 | 17 | 38 | 42 | 89 | 38 | 60 | 146 | 99 | 262 | 145 | 208 | 16 | 7.37 |


