GRILLETE GREEN PIN RCC 9,5T 28-32
G-4154 Recto cabeza cuadrada
Descripción
| Código | WLL (t) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
f (mm) |
g (mm) |
h (mm) |
i (mm) |
Peso (kg) |
| GPGDVK13 | 2 | 13.5 | 16 | 34 | 13.5 | 22 | 43 | 85 | 58 | 22 | 0.32 |
| GPGDVK16 | 3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 105 | 71 | 27 | 0.58 |
| GPGDVK19 | 4.75 | 19 | 22 | 47 | 19 | 31 | 59 | 125 | 82 | 32 | 0.92 |
| GPGDVK22 | 6.5 | 22 | 25 | 53 | 22 | 36 | 73 | 144 | 93 | 32 | 1.33 |
| GPGDVK25 | 8.5 | 25 | 28 | 60 | 25 | 43 | 85 | 161 | 108 | 36 | 2.03 |
| GPGDVK28 | 9.5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 90 | 179 | 120 | 41 | 2.88 |
| GPGDVK32 | 12 | 32 | 35 | 74 | 32 | 51 | 94 | 199 | 137 | 50 | 3.96 |
| GPGDVK35 | 13.5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 115 | 220 | 149 | 50 | 5.24 |
| GPGDVK38 | 17 | 38 | 42 | 89 | 38 | 60 | 127 | 239 | 164 | 60 | 6.8 |
| GPGDVK45 | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 149 | 283 | 192 | 60 | 11.22 |


